Selasa, 17 November 2009
MAZDA VANTREND'S GEAR AND SPEED
MAZDA VANTREND'S GEAR AND SPEED
OEM
TRANSMISSION FINAL tire dia.
1ST 3.655 4.100 14.986 22.74015748 185/60 R14
2ND 2.185 4.100 8.959
3RD 1.425 4.100 5.843
4TH 1 4.100 4.100
5TH 0.827 4.100 3.391
SPEED
2000 3000 4000 5000 5500 6000
1st 14.52 21.79 29.05 36.31 39.94 43.57
2nd 24.29 36.44 48.59 60.74 66.81 72.88
3rd 37.25 55.88 74.50 93.13 102.44 111.75
4th 53.08 79.62 106.17 132.71 145.98 159.25
5th 64.19 96.28 128.37 160.47 176.51 192.56
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mas mohon bantuannya, kalo mau ganti kampas rem dan rumah pistonnya Mazda Vantren untuk daerah DIY di mana yang jual ya?
BalasHapus